Mannschafts Rangliste [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | DeaDWooD | 2620k | 24 | 2 | 0 | 26 | 96.15 | 9 | 1 | 0 | 3.19 | 0.54 | 1.77 | 0.77 | 0.00 | 1.27 | 0.92 | 0.35 | 0.00 | 1.27 | 1.04 | 0.23 | 0.00 | 0 | 373.87 |
2 | Busty Blizzard Bitches | 1680k | 17 | 2 | 0 | 19 | 94.74 | 11 | 1 | 0 | 2.16 | 0.32 | 1.68 | 0.11 | 0.05 | 3.11 | 1.68 | 1.00 | 0.42 | 3.00 | 1.47 | 1.53 | 0.00 | 0 | 330.61 |
3 | Echs und Hopp | 1810k | 17 | 2 | 1 | 20 | 90 | 12 | 1 | 1 | 2.15 | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 0.05 | 1.20 | 0.90 | 0.20 | 0.10 | 1.20 | 0.85 | 0.35 | 0.00 | 0 | 319.96 |
4 | VictoryCastle Troglodytes | 2150k | 16 | 2 | 2 | 20 | 85 | 7 | 1 | 1 | 2.30 | 1.05 | 1.80 | 0.15 | 0.00 | 1.60 | 1.35 | 0.10 | 0.15 | 1.45 | 1.50 | -0.05 | 0.00 | 0 | 311.30 |
5 | The 4 and the Horsemen | 2510k | 12 | 4 | 11 | 27 | 51.85 | 6 | 1 | 4 | 1.11 | 1.22 | 0.81 | 1.19 | 0.04 | 1.67 | 1.56 | 0.07 | 0.04 | 0.96 | 0.15 | 0.81 | 0.00 | 0 | 234.04 |
6 | Happy Hooters | 1820k | 12 | 3 | 1 | 16 | 84.38 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 2.19 | 1.38 | 0.50 | 0.31 | 1.94 | 1.81 | 0.12 | 0.00 | 1 | 287.53 |
7 | Sexy Leaves | 2160k | 11 | 5 | 10 | 26 | 51.92 | 3 | 1 | 2 | 1.77 | 1.31 | 1.23 | 1.27 | 0.00 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.27 | 1.35 | -1.08 | 0.00 | 0 | 215.84 |
8 | Ogreland Brawns | 2050k | 10 | 4 | 11 | 25 | 48 | 5 | 1 | 2 | 1.12 | 1.36 | 0.60 | 0.16 | 0.12 | 1.60 | 1.20 | 0.32 | 0.08 | 1.52 | 1.28 | 0.24 | 0.00 | 0 | 192.65 |
9 | ChAoZ BaNdIdOz | 1960k | 9 | 6 | 9 | 24 | 50 | 4 | 2 | 4 | 1.17 | 1.04 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 1.17 | 0.12 | 1.04 | 0.00 | 0 | 184.43 |
10 | Talabheim Express | 1750k | 8 | 6 | 10 | 24 | 45.83 | 2 | 2 | 2 | 1.12 | 1.50 | 0.67 | 0.58 | 0.04 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | -0.75 | 0.00 | 0 | 175.38 |
11 | Kage ga ochimashita | 1990k | 8 | 5 | 6 | 19 | 55.26 | 1 | 2 | 2 | 1.79 | 1.63 | 1.63 | 1.84 | 0.05 | 0.95 | 0.74 | 0.21 | 0.00 | 0.95 | 1.79 | -0.84 | 0.00 | 0 | 214.39 |
12 | Tombstone Terrors² | 1800k | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.86 | 4 | 2 | 1 | 1.57 | 1.07 | 1.14 | 0.21 | 0.07 | 1.79 | 1.21 | 0.50 | 0.07 | 1.50 | 0.64 | 0.86 | 0.00 | 0 | 240.27 |
13 | Sewer Runners | 1990k | 8 | 3 | 8 | 19 | 50 | 4 | 1 | 3 | 1.68 | 1.26 | 1.11 | 1.00 | 0.00 | 0.68 | 0.47 | 0.11 | 0.11 | 0.74 | 1.89 | -1.16 | 0.00 | 0 | 202.12 |
14 | Ratpack | 2050k | 7 | 9 | 9 | 25 | 46 | 3 | 3 | 2 | 1.60 | 2.04 | 0.88 | 1.08 | 0.00 | 0.68 | 0.48 | 0.12 | 0.08 | 0.68 | 1.28 | -0.60 | 0.00 | 0 | 182.34 |
15 | WILD | 1670k | 6 | 6 | 12 | 24 | 37.50 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 1.21 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.71 | 0.38 | 0.29 | 0.04 | 1.04 | 0.42 | 0.62 | 0.00 | 0 | 149.32 |
16 | Rising Sun | 2000k | 6 | 5 | 10 | 21 | 40.48 | 2 | 2 | 3 | 1.29 | 1.67 | 0.67 | 0.62 | 0.05 | 1.24 | 0.90 | 0.14 | 0.19 | 1.10 | 0.81 | 0.29 | 0.00 | 0 | 174.75 |
17 | Naked Redhair | 1770k | 5 | 5 | 9 | 19 | 39.47 | 1 | 3 | 2 | 0.95 | 1.37 | 0.53 | 0.11 | 0.00 | 1.68 | 1.37 | 0.26 | 0.05 | 1.58 | 0.53 | 1.05 | 0.00 | 0 | 170.69 |
18 | NK Boneschräddaz | 1760k | 4 | 8 | 12 | 24 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 1.46 | 0.08 | 0.46 | 0.04 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | 0.00 | 0.83 | 0.46 | 0.38 | 0.00 | 0 | 139.79 |
19 | Blood Fanatics | 1640k | 4 | 6 | 10 | 20 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0.75 | 1.35 | 0.50 | 1.25 | 0.10 | 0.95 | 0.80 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 1.60 | -0.90 | 0.00 | 0 | 156.55 |
20 | Die Glückszwerchis | 1630k | 4 | 4 | 6 | 14 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | 0.93 | 1.29 | 0.43 | 0.93 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.14 | 0.07 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | 184.95 |
21 | Halloweenies | 1520k | 4 | 3 | 7 | 14 | 39.29 | 2 | 2 | 5 | 0.93 | 1.36 | 0.29 | 0.36 | 0.00 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.64 | -0.50 | 0.00 | 0 | 180.09 |
22 | The Emperor´s Scythes | 1420k | 4 | 1 | 9 | 14 | 32.14 | 1 | 1 | 5 | 1.14 | 1.93 | 0.86 | 1.00 | 0.07 | 0.86 | 0.64 | 0.21 | 0.00 | 0.86 | 0.93 | -0.07 | 0.00 | 0 | 152.72 |
23 | Flying Comets | 1580k | 3 | 6 | 5 | 14 | 42.86 | 2 | 2 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.14 | 2.64 | 0.14 | 0.50 | 0.43 | 0.07 | 0.00 | 0.43 | 0.79 | -0.36 | 0.00 | 0 | 179.97 |
24 | HgSV Zarnagrund | 1720k | 3 | 4 | 6 | 13 | 38.46 | 2 | 2 | 2 | 0.92 | 1.77 | 0.92 | 0.62 | 0.08 | 0.92 | 0.69 | 0.08 | 0.15 | 0.69 | 2.08 | -1.38 | 0.00 | 0 | 177.00 |
25 | Zilver Zkullz | 1530k | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.67 | 2 | 2 | 1 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 2.67 | 2.17 | 0.17 | 0.33 | 2.67 | 0.83 | 1.83 | 0.00 | 0 | 223.56 |
26 | Shanty Grove Pilgrims | 1460k | 3 | 1 | 1 | 5 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 0.00 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 0.40 | 1.20 | 2.60 | -1.40 | 0.00 | 0 | 222.40 |
27 | Gorks Garstige Gummibande | 1330k | 3 | 1 | 10 | 14 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0.57 | 1.86 | 0.21 | 0.64 | 0.00 | 1.50 | 1.07 | 0.07 | 0.36 | 1.57 | 1.00 | 0.57 | 0.00 | 0 | 146.05 |
28 | The Blood Fanatics | 1560k | 2 | 6 | 5 | 13 | 38.46 | 1 | 2 | 3 | 0.77 | 1.23 | 0.77 | 3.08 | 0.00 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.31 | 1.38 | -1.08 | 0.00 | 0 | 173.64 |
29 | Tombstone Terrors | 1690k | 2 | 4 | 7 | 13 | 30.77 | 1 | 1 | 3 | 0.77 | 1.77 | 0.62 | 0.85 | 0.00 | 1.62 | 1.46 | 0.15 | 0.00 | 1.31 | 1.15 | 0.15 | 0.00 | 0 | 161.17 |
30 | Rising Sun - Evolved | 1240k | 2 | 1 | 11 | 14 | 17.86 | 1 | 1 | 8 | 0.71 | 1.79 | 0.64 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 0.00 | 0.43 | 0.86 | -0.43 | 0.00 | 0 | 120.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Seite 1, 2
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|