Mannschafts Rangliste [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Busty Blizzard Bitches | 1680k | 13 | 1 | 0 | 14 | 96.43 | 11 | 1 | 0 | 31 | 3 | 26 | 1 | 0 | 42 | 24 | 15 | 3 | 42 | 21 | 21 | 0 | 313.75 | 40 |
2 | Echs und Hopp | 1810k | 12 | 1 | 1 | 14 | 89.29 | 12 | 1 | 1 | 30 | 8 | 21 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 283.94 | 37 |
3 | VictoryCastle Troglodytes | 2150k | 11 | 1 | 2 | 14 | 82.14 | 6 | 1 | 1 | 30 | 15 | 20 | 3 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 0 | 281.07 | 34 |
4 | Tombstone Terrors² | 1800k | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.86 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 16 | 3 | 1 | 25 | 17 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 0 | 228.99 | 27 |
5 | Kage ga ochimashita | 1990k | 6 | 5 | 3 | 14 | 60.71 | 1 | 2 | 2 | 28 | 23 | 22 | 25 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 22 | -11 | 0 | 233.36 | 23 |
6 | Sewer Runners | 1990k | 6 | 2 | 6 | 14 | 50 | 3 | 1 | 3 | 25 | 18 | 16 | 12 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 | -13 | 0 | 209.57 | 20 |
7 | Naked Redhair | 1770k | 4 | 5 | 5 | 14 | 46.43 | 1 | 3 | 2 | 16 | 19 | 10 | 0 | 0 | 24 | 18 | 5 | 1 | 23 | 7 | 16 | 0 | 206.65 | 17 |
8 | Die Glückszwerchis | 1630k | 4 | 4 | 6 | 14 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | 6 | 13 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 174.81 | 16 |
9 | Flying Comets | 1580k | 3 | 6 | 5 | 14 | 42.86 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 16 | 37 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 170.55 | 15 |
10 | Halloweenies | 1520k | 4 | 3 | 7 | 14 | 39.29 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 190.23 | 15 |
11 | Blood Fanatics | 1640k | 3 | 5 | 6 | 14 | 39.29 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18 | 9 | 20 | 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 13 | 21 | -8 | 0 | 169.68 | 14 |
12 | The Emperor´s Scythes | 1420k | 4 | 1 | 9 | 14 | 32.14 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | 12 | 14 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 146.09 | 13 |
13 | Gorks Garstige Gummibande | 1330k | 3 | 1 | 10 | 14 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | 3 | 9 | 0 | 21 | 15 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 0 | 149.92 | 10 |
14 | Rising Sun - Evolved | 1240k | 2 | 1 | 11 | 14 | 17.86 | 1 | 1 | 8 | 10 | 25 | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 | 110.54 | 7 |
15 | Zanarkand Abes | 1380k | 1 | 3 | 10 | 14 | 17.86 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 138.60 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -pts, -td, +smp
|
All-time Rangliste - Fortsetzung (Mannschaftsdetails) | ||||||||
Mannschaft | Rasse | Trainer | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Busty Blizzard Bitches | Norse | Wuestenfuchs | 12 | 2 | 0 | 0 | 710k | 1680k |
Echs und Hopp | Lizardman | DeamNec | 12 | 3 | 2 | 2 | 810k | 1810k |
VictoryCastle Troglodytes | Lizardman | Jerry_O | 15 | 5 | 2 | 2 | 250k | 2150k |
Tombstone Terrors² | Undead | Timmy | 11 | 5 | 4 | 4 | 130k | 1800k |
Kage ga ochimashita | Skaven | Rage Chris | 9 | 3 | 2 | 2 | 230k | 1990k |
Sewer Runners | Skaven | Waaaghmachine | 7 | 5 | 3 | 3 | 70k | 1990k |
Naked Redhair | Dwarf | Bettarg | 6 | 4 | 0 | 0 | 90k | 1770k |
Die Glückszwerchis | Dwarf | Connaire | 8 | 3 | 2 | 1 | 60k | 1630k |
Flying Comets | Elf | Animal | 5 | 5 | 2 | 0 | 160k | 1580k |
Halloweenies | Undead | Tsusaya | 7 | 4 | 2 | 2 | 240k | 1520k |
Blood Fanatics | Vampire | Elthraco1489 | 5 | 7 | 2 | 2 | 180k | 1640k |
The Emperor´s Scythes | Human | Anthraxx | 1 | 3 | 1 | 1 | 40k | 1420k |
Gorks Garstige Gummibande | Goblin | PaxDai | 1 | 4 | 1 | 1 | 410k | 1330k |
Rising Sun - Evolved | Human | Takeno | 0 | 3 | 3 | 3 | 60k | 1240k |
Zanarkand Abes | High Elf | Akira | 0 | 3 | 0 | 0 | 360k | 1380k |
|
||||||||
Sortiert nach: -pts, -td, +smp
|