Spieler Rangliste [?] | ||||||||||||||||||
# | Spieler | Mannschaft | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Wert |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Railranur | DeaDWooD | 16 | 1 | 0 | 17 | 52 | 7 | 12 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 71 | 270k |
2 | The Beast | The 4 and the Horsemen | 11 | 2 | 5 | 18 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 39 | 250k |
3 | Gōsutoratto | Kage ga ochimashita | 5 | 3 | 3 | 11 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 27 | 230k |
4 | Aisolon | DeaDWooD | 14 | 1 | 0 | 15 | 47 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 220k |
5 | Morzelg | Ogreland Brawns | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 41 | 220k |
6 | Azargan | Ogreland Brawns | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 35 | 220k |
7 | Thazadd | Ogreland Brawns | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 220k |
8 | Varzulz | Ogreland Brawns | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 220k |
9 | Helga Hammerfaust | Busty Blizzard Bitches | 17 | 2 | 0 | 19 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 35 | 210k |
10 | Da Schlitza | Zilver Zkullz | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 21 | 210k |
11 | Baumi | DeaDWooD | 16 | 0 | 0 | 16 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 30 | 210k |
12 | Skrolk | Ratpack | 3 | 8 | 5 | 16 | 24 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 200k |
13 | J.D Bourbon Kid | Blood Fanatics | 4 | 6 | 10 | 20 | 15 | 27 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 70 | 200k |
14 | Thanquol | Ratpack | 3 | 8 | 4 | 15 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 200k |
15 | Oniji | Rising Sun | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 200k |
16 | Herta Zuschlag | Happy Hooters | 12 | 3 | 1 | 16 | 34 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 48 | 190k |
17 | Gonash | Ogreland Brawns | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 190k |
18 | King kongo | VictoryCastle Troglodytes | 13 | 1 | 2 | 16 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 190k |
19 | Cracker | Sewer Runners | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 190k |
20 | Whis'Ky | Echs und Hopp | 14 | 2 | 1 | 17 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 190k |
21 | Brutus Backbreaker | The Emperor´s Scythes | 4 | 1 | 9 | 14 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 190k |
22 | Rush | Sewer Runners | 8 | 3 | 8 | 19 | 32 | 24 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 180k |
23 | Asta La Vista | Busty Blizzard Bitches | 17 | 2 | 0 | 19 | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 55 | 180k |
24 | Gausmar | DeaDWooD | 16 | 1 | 0 | 17 | 52 | 7 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 180k |
25 | Durak , der Matscher | Naked Redhair | 4 | 4 | 6 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 180k |
26 | Cloxopos | ChAoZ BaNdIdOz | 2 | 6 | 7 | 15 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 180k |
27 | Yerunn | Ogreland Brawns | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 180k |
28 | Pampelmuse | Talabheim Express | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 180k |
29 | Festa Druff | Zilver Zkullz | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180k |
30 | San hitsuji | Kage ga ochimashita | 8 | 5 | 6 | 19 | 34 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 170k |
|
||||||||||||||||||
Sortiert nach: -value, -td, -cas, -spp, +name
|