Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | GA | SP | 60k | 16 | |
Thrower | 51 | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass | GAP | S | 70k | 2 |
Catcher | 52 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | GA | SP | 100k | 4 |
Blitzer | 53 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Flying Comets | Animal | 1580k | 3 | 6 | 5 | 14 | 42.86 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 16 | 37 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 179.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|