Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Thrall | 180 | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASP | 40k | 16 | |
Vampire | 181 | 6 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration | GAS | P | 110k | 6 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Blood Fanatics | Elthraco1489 | 1640k | 4 | 6 | 10 | 20 | 35 | 2 | 3 | 2 | 15 | 27 | 10 | 25 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 14 | 32 | -18 | 0 | 0 | 156.55 |
2 | The Blood Fanatics | Elthraco1489 | 1560k | 2 | 6 | 5 | 13 | 38.46 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 10 | 40 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 173.64 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|