Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Skink | 110 | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | A | GSP | 60k | 16 |
Saurus | 111 | 6 | 4 | 1 | 9 | GS | AP | 80k | 6 | |
Kroxigor | 112 | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Echs und Hopp | DeamNec | 1810k | 17 | 2 | 1 | 20 | 90 | 12 | 1 | 1 | 43 | 12 | 32 | 2 | 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 319.96 |
2 | VictoryCastle Troglodytes | Jerry_O | 2150k | 16 | 2 | 2 | 20 | 85 | 7 | 1 | 1 | 46 | 21 | 36 | 3 | 0 | 32 | 27 | 2 | 3 | 29 | 30 | -1 | 0 | 0 | 311.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|