Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Linewoman | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | G | ASP | 50k | 16 |
Catcher | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | GA | SP | 70k | 2 |
Thrower | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzer | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | GS | AP | 90k | 4 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Happy Hooters | Wuestenfuchs | 1820k | 12 | 3 | 1 | 16 | 84.38 | 5 | 2 | 1 | 34 | 10 | 32 | 8 | 0 | 35 | 22 | 8 | 5 | 31 | 29 | 2 | 0 | 1 | 287.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|